구 분 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
---|---|---|---|
매매·교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |
2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 1천분의 4 | - | |
9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 5 | - | |
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 6 | - | |
15억원 이상 | 1천분의 7 | - | |
임대차 등 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 |
5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |
1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 1천분의 3 | - | |
6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 4 | - | |
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 5 | - | |
15억원 이상 | 1천분의 6 | - |
구 분 | 상한요율 | 비 고 |
---|---|---|
매매·교환 | 1천분의 5 | 전용면적 85㎡이하로 일정설비(입식부엌, 화장실, 욕실 등)를 갖춘 오피스텔 |
임대차 등 | 1천분의 4 |
거래금액의 1천분의 9이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정
보증금 외에 차임이 있는 경우 [보증금 + (월 단위의 차임액 x 100)]
다만, 거래금액이 5천만원 미만인 경우 [보증금 + (월 단위의 차임액 x 70)]
중개보수 한도액 : 거래금액 x 상한요율 (공인중개사법 시행규칙 제20조제1항)