구분 | 희망키움통장(Ⅰ) | 희망키움통장(Ⅱ) | 내일키움통장 | 청년희망키움통장 | 청년저축통장 |
---|---|---|---|---|---|
가입대상 | 일하는 생계·의료 수급가구 | 일하는 주거·교육수급가구 및 차상위계층가구 | 자활근로사업 참여자 | 일하는 생계수급 청년 (만15~39세) | 일하는 주거·교육수급가구 및 차상위가구의 청년(만15~39세) |
본인저축 | 월 5/10만원 | 월 10만원 | 월 5/10/20만원 | 본인저축없음 (근로소득공제금 10만원) | 월 10만원 |
정부지원 | 가구 소득비례 | 본인 저축액에 1:1 매칭 | 본인 저축액에 1:1 매칭 | 청년 소득비례 | 본인 저축액에 1:3 매칭 |
기타지원 | 내일키움장려금(자활사업단 매출액 1:1 또는 1:0.5 매칭 + 내일키움수익금(자활사업단 수익금) 최대 15만원 |
(단위 : 원/월)
구 분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가입 및 유지 기준 (소득하한) | 438,679 | 741,139 | 956,148 | 1,170,310 | 1,381,770 | 1,590,865 | 1,799,328 | |
유지기준(소득상한) | 2,390,370 | 2,390,370 | 2,390,370 | 2,925,774 | 3,454,424 | 3,977,162 | 4,498,319 | |
최대 근로소득 장려금 | 본인적립금 10만원 | 249,000 | 420,000 | 542,000 | 663,000 | 663,000 | 663,000 | 663,000 |
본인적립금 5만원 | 126,000 | 212,000 | 274,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
(단위 : 원/월)
구 분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가입기준 (소득상한) | 913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 | 2,878,687 | 3,314,302 | 3,748,599 |
유지기준 (소득상한) | 2,788,765 | 2,788,765 | 2,788,765 | 3,413,403 | 4,030,161 | 4,640,022 | 5,248,039 |
구분 | 희망키움통장(Ⅰ) | 희망키움통장(Ⅱ) | 내일키움통장 | 청년희망키움통장 | 청년저축통장 |
---|---|---|---|---|---|
전액지급 |
|
|
|
|
|
일부지급 |
|
|
|
||
|
|
|
|||
환수해지 (지원금없음) |
|