신체적·정신적 이유로 원활한 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조, 방문목욕, 방문간호 서비스를 제공하여 장애인의 자립생활과 사회참여를 증진하기 위한 사업입니다.
만6세 이상 ~ 만 65세 미만의 「장애인복지법」상 등록 장애인 중 서비스 지원 종합조사표에 의한 방문조사결과 인정점수가 42점 이상인 경우 서비스를 받으실 수 있으며, 소득수준과 무관하게 신청 가능합니다.
2019. 7.부터 장애등급제 폐지에 따라 모든 장애인에게 신청 자격 확대
서비스 종류는 활동보조, 방문목욕, 방문간호로 구분되며, 지원내용은 아래와 같습니다.
종류 | 서비스 내용 | 수가 | 제공인력 |
---|---|---|---|
활동보조 | 활동보조인이 신체활동, 가사활동, 사회활동지원, 기타 서비스 제공 | 14,020원/1시간 기준 | 활동보조인 |
방문목욕 | 요양보호사가 목욕시설을 갖춘 장비를 이용, 수급자의 가정 등을 방문하여 목욕서비스 제공 | 차량이용 여부에 따른 차등 수가 | 요양보호사 |
방문간호 | 방문간호사가 수급자 가정 등을 방문하여 간호서비스 제공 | 제공시간에 따른 차등 수가 | 방문보호사 |
활동지원등급 | 종합점수 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
---|---|---|---|
1등급 | 465점 이상 ~ | 480 | 6,730,000원 |
2등급 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 450 | 6,309,000원 |
3등급 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 420 | 5,889,000원 |
4등급 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 390 | 5,468,000원 |
5등급 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 360 | 5,048,000원 |
6등급 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 330 | 4,627,000원 |
7등급 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 300 | 4,206,000원 |
8등급 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 270 | 3,786,000원 |
9등급 | 225점 이상 ~ 285점 미만 | 240 | 3,365,000원 |
10등급 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 210 | 2,945,000원 |
11등급 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 180 | 2,524,000원 |
12등급 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 150 | 2,103,000원 |
13등급 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 120 | 1,683,000원 |
14등급 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 90 | 1,262,000원 |
15등급 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 60 | 842,000원 |
특례 | 기존수급자 중 탈락자 | 45 | 660,000원 |
특별지원급여 | 월 지원기간 | 월 한도액 |
---|---|---|
출산 | 만 6개월 | 1,122,000원 |
자립준비 | 만 6개월 | 281,000원 |
보호자 일시부재 | 최대 6개월(사유별 다름) | 281,000원 |
종류 | 대상 | 본인부담액 | |
---|---|---|---|
활동지원급여 | 생계·의료급여 수급자 | 면제 | |
차상위계층 | 20,000원 | ||
기준중위 소득 | 70% 이하 | 4% | |
120% 이하 | 6% | ||
180% 이하 | 8% | ||
180% 초과 | 10% | ||
특별지원급여 | 모든대상 | 면제 |
신청은 연중 언제든지 가능하며, 주민등록상 주소지 면 · 동사무소(주민센터) 또는 가까운 국민연금공단 지사와 온라인(http://www.bokjiro.go.kr )으로도 하실 수 있습니다.