계룡시 대형폐기물
배출신청 시스템구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|
가구류 | 책상 | 소 형(편수) | 4,000 |
대 형(양수) | 7,000 | ||
진열장 | 약장, 금방 | 10,000 | |
씽크대 | 가스레인지대(개 당) | 2,000 | |
찬 장(개 당) | 3,000 | ||
개수대(개 당) | 3,000 | ||
식탁 | 4인용 이하(대리석) | 8,000 | |
5인용 이상(대리석) | 12,000 | ||
3인용 이하 | 4,000 | ||
4인용 이상 | 5,000 | ||
거실장․문갑 | 1쪽 당 | 4,000 | |
소파 | 1인용 | 3,000 | |
2인용 | 5,000 | ||
3인용 | 7,000 | ||
4인용 이상 | 10,000 | ||
장롱 | 90㎝장 1쪽 | 10,000 | |
120㎝장 1쪽 | 15,000 | ||
의자 | 안마의자 | 10,000 | |
바퀴 달린 의자 | 4,000 | ||
일반의자 | 2,000 | ||
장 의자 | 3,000 | ||
흔들의자 | 4,000 | ||
책꽂이 | 일 반(2단) | 2,000 | |
다용도(3단) | 3,000 | ||
신발장 | 높이1m 미만 | 2,000 | |
높이1m 이상 | 3,000 | ||
화장대 | 폭120㎝ 미만 | 5,000 | |
폭120㎝ 이상 | 8,000 | ||
피아노 | 그랜드 | 15,000 | |
일 반 | 10,000 | ||
캐비닛 | 파일 3단 이하 | 2,000 | |
파일 4단 이상 | 3,000 | ||
철 재 | 4,000 | ||
장식장(책장) | 폭 100㎝ 미만 | 5,000 | |
폭 100㎝ 이상 | 7,000 | ||
서랍장 | 5단 미만 | 3,000 | |
5단 이상 | 5,000 | ||
유아용 침대 | 모든 규격 | 6,000 | |
접이식 침대 | 모든 규격 | 10,000 | |
돌침대 | 모든 규격 | 30,000 | |
매트리스 | 2인용 매트리스 | 15,000 | |
1인용 매트리스 | 10,000 | ||
침대 프레임 | 2인용 침대 | 8,000 | |
1인용 침대 | 5,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.