(단위 : 명)
구분 | 주민등록인구수 | |
---|---|---|
인구 | 65세 이상 | |
2011년 12월 말 | 42,942 | 3,151 |
2012년 12월 말 | 41,550 | 3,203 |
2013년 12월 말 | 40,957 | 3,292 |
2014년 12월 말 | 40,552 | 3,446 |
2015년 12월 말 | 41,730 | 3,595 |
2016년 12월 말 | 42,634 | 3,847 |
2017년 12월 말 | 43,967 | 4,175 |
2018년 12월 말 | 43,731 | 4,446 |
2019년 12월 말 | 42,971 | 4,764 |
2020년 12월 말 | 42,822 | 5,141 |
2021년 12월 말 | 43,331 | 5,506 |
(단위 : ㎢)
계 | 전 | 답 | 대지 | 임야 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
60.72 (100%) | 2.66(4.38%) | 3.83(6.31%) | 2.47(4.07%) | 39.7(65.38%) | 12.06(19.86%) |