민군화합 행복도시 국방수도 계룡시 구현과 시민들의 삶의 질을 높이고 「시민만족 행정서비스」 시대를 열어가기 위한 시민들의 창의적인 의견과 아이디어를 접수하오니 많은 참여 바랍니다.
제안은 일반적이고 원론적인 의견·단순 건의사항이 아닌 창의적이고 구체적인 개선방안을 말하며 제안에 해당되지 않을 경우 민원이관, 제안외 내용으로 처리될 수 있습니다.
제안 참여시 국민신문고(국민제안)로 연결되며, 국민제안은 전 행정기관의 제안창구를 하나로 통합한 범정부 국민포털로 국민권익위원회에서 운영하고 있으며, 제출된 제안은 해당 기관에서 접수·분류 처리합니다.
시정에 관심있는 누구나, 市 공무원
연중
제한없음
심사항목 | 검토할사항 | 배점 | 득점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
실시가능성(25) | 제안의 실현 가능 정도는 어떠한가? | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | |
매우크다 | 다소크다 | 보통이다 | 약간있다 | 없다 | |||
창의성(25) | 독창적이며 새로운 내용인가? | 25 | 18 | 10 | 5 | 0 | |
획기적인착상 | 다소독창적 | 보통 | 일부모방 | 전부모방 | |||
효율성및 효과성(20) | 인력, 시간, 비용 등의 투입에 대한 행정개선 효과는 어떠한가? | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
매우크다 | 다소크다 | 보통이다 | 약간있다 | 없다 | |||
적용범위(15) | 전 행정기관 등에 적용할 수 있는가? | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
다수행정기관적용 | 일반행정기관적용 | 소수행정기관적용 | 소속행정기관적용 | 소속부서적용 | |||
계속성(15) | 제안실시의 효과가 지속될 수 있는가? | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
5년이상 | 3년이상 | 2년이상 | 1년이상 | 1년미만 | |||
총계 |
시상등급 | 시상내역 | |
---|---|---|
부상금 | 지급기준 | |
금 상 | 100만원 이상~ 200만원 이하 | 95점 이상 |
은 상 | 50만원 이상~ 100만원 이하 | 88점 이상 |
동 상 | 30만원 이상~ 50만원 이하 | 80점 이상 |
장 려 상 | 10만원 이상~ 30만원 이하 | 70점 이상 |
노 력 상 | 3만원 이하 계룡사랑상품권 | 등급으로 채택하기는 어려우나 업무개선 효과가 있을 것으로 판단되는 제안 |
제출된 제안이 채택되어 실시될 경우 그 권리(특허권,실용신안권,의장권 등)는 계룡시에 승계됨
계룡시청 기획감사실 기획팀 042-840-2053