작성기준일 : 2020. 12. 30.기준
(단위 : 명, %)
지자체 유형별 | 공무원 정원 | |||
---|---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | 소방 | |
계룡시 | 401명 | 369명 | 32명 | - |
|
981명 | 828명 | 153명 | - |
|
563명 | 490명 | 73명 | - |
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총 정원 | 인원 | 비율 | |
계룡시 | 401명 | 30명 | 7.5% |
|
981명 | 62명 | 6.4% |
|
563명 | 38명 | 6.8% |
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
(평균)주민수 | 공무원 주민수 | 1인당 주민수 | |
계룡시 | 42,822명 | 401명 | 107명 |
|
216,427명 | 981명 | 207명 |
|
57,859명 | 563명 | 103명 |
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
총 정원 | 본청 | 소속기관 | |
계룡시 | 384명(100%) | 255명(66.4%) | 129명(33.6%) |
|
981명(100%) | 553명(58.2%) | 427명(41.8%) |
|
563명(100%) | 374명(66.8%) | 189명(33.2%) |
(단위 : 명)
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
전체 | 시군구 | 읍면동 | |
계룡시 | 401명(100%) | 355명(88.5%) | 46명(11.5%) |
|
981명(100%) | 782명(80.8%) | 199명(19.2%) |
|
563명(100%) | 492명(87.6%) | 71명(12.4%) |
(단위 : 억원)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산 총액 | 인건비 결산액 | 비율 | |
계룡시 | 261,269백만원 | 31,574백만원 | 12.1% |
|
821,025백만원 | 77,627백만원 | 10.2% |
|
366,916백만원 | 48,390백만원 | 13.1% |